Bitte behandeln Sie die folgende Nachricht sorgsam und mit Bedacht.
Die Verlagsleitung teilt Ihnen mit:
Sie haben nun einmalig das Recht,
Teilnahmeantrag zu stellen
Ihr persönlicher Zugangscode lautet:
d5g7
Nur mit diesem Code können
Sie Ihren Teilnahmeantrag stellen
Jetzt hier klicken, um Teilnahmeantrag zu stellen
Projekt: Noch 31-mal +100% Gewinn bis 31.12.2024
|
Die Erstzustellung ist hiermit beurkundet. Es wird festgehalten:
*** | Dieses Projekt ist privat und vertraulich. |
*** | Nur GeVestor-Premium-Kunden bekommen ein einziges Mal in ihrem Leben die Chance, an diesem Projekt teilzu-nehmen. |
*** | Der namentlich genannte Empfänger ist darüber unterrichtet, dass er nun für einen zeitlich eng begrenzten Zeit-raum den Teilnahmeantrag stellen kann. |
*** | Der namentlich genannte Empfänger ist unterrichtet, dass dieses Recht nur einmalig erteilt wird. |
*** | Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich. Ein Recht auf Teilnahme kann nicht auf anderem Weg erwirkt werden. |
Was Sie jetzt wissen müssen:
Sie haben nun die Möglichkeit, an dem vertraulichen Trading-Projekt des GeVestor-Verlags teilzunehmen.
1. Ziel: | Sie verdoppeln Ihr Geld noch bis zum 31.12.2024 31-mal. |
2. Ziel: | Sie verdoppeln Ihr Geld bis zum 31.12.2025 31-mal. |
3. Ziel: | Sie verdoppeln Ihr Geld in allen Folgejahren 31-mal. |
Mit größter Wahrscheinlichkeit haben Sie noch nie von diesem Projekt gehört. Denn es erfolgt unter Vertraulichkeit und Ausschluss der Öffentlichkeit nur im kleinen Kreis der eingeladenen GeVestor-Premium-Kunden.
Die Regeln sind streng:
Regel 1: GeVestor-Kunden erhalten nur einmalig für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, einen Teilnahmeantrag zu stellen, um an dem Projekt teilzunehmen. Nur so ist sicher-gestellt, dass die Gewinn-Trades im Rahmen dieses Projekts so erfolgreich sind und die Ziele erreicht werden.
Regel 2: Die Teilnehmer starten die Trades unter genauer Anleitung eines führenden Börsen- und Finanzexperten. Die Teilnehmer sind verpflichtet, Informationen zu diesen Trades nicht an Dritte weiterzugeben.
Regel 3: Lässt ein GeVestor-Kunden die Einladung verstreichen, ohne den Teilnahmeantrag zu stellen, erfolgt keine weitere Einladung. Jeder GeVestor-Premium-Kunde bekommt die Gelegenheit nur ein einziges Mal für einen begrenzten Zeitraum. |
Benachrichtigung persönlich für: None_at_none.hu
Sie haben nun einmalig das Recht,
Teilnahmeantrag zu stellen
Ihr persönlicher Zugangscode lautet:
d5g7
Nur mit diesem Code können
Sie Ihren Teilnahmeantrag stellen
Jetzt hier klicken, um Teilnahmeantrag zu stellen
|
Das erklärte Ziel dieses Projekts:
Sie verdoppeln Ihr Geld alle 14 Tage
Um keine unnötige Aufmerksamkeit auf dieses vertrauliche Projekt für GeVestor-Premium-Kunden zu lenken, wurde eine unauffälliger Name gewählt. Es heißt: Projekt Optionen-Profi.
Der Titel verrät bereits, worum es geht: Unter genauer Anleitung eines deutschlandweit führenden Finanz- und Trading-Profis starten Sie jede Woche neue Optionen-Trades.
- Mit diesen schnellen Trades ver-10-fachen Sie den Gewinn herkömmlicher Aktien-Investitionen.
- Sie erzielen Ihren Gewinn in einem Bruchteil der Zeit
– in der Regel innerhalb von wenigen Wochen oder Tagen nach der Investition.
- Ziel bei jedem Trade sind +100% Gewinn – und das mindestens alle 14 Tage!
|
Die bisherigen Teilnehmer des Projekt Optionen-Profi haben diese Ziele zuverlässig erreicht. Das bestätigen die von unabhängiger Stelle geprüften Zahlen. Hier die Bilanz für die zurückliegenden Jahre. In der Tabelle rechts sehen Sie die Original-Liste der abgeschlossenen Trades
Bestätigte und geprüfte
Bilanz 2020
Im Jahr 2020 haben die Teilnehmer
des Projekt Optionen-Profi insgesamt
31-Mal +100% Gewinn realisiert. Das heißt:
Alle, die in diesem Jahr teilnehmen
durften, haben ihr Geld innerhalb
von 12 Monaten 31-Mal verdoppelt.
Bitte beachten Sie zum Jahr 2020:
Das war das erste Jahr der dramatischen
Corona-Pandemie. Im März
2020 stürzte der deutsche Aktienindex
DAX um 5.000 Punkte von über 13.000 auf 8.000 Punkte ab.
Normale Aktien-Anleger haben in
diesem Jahr riesige Verluste gemacht.
Die Teilnehmer am Projekt Optionen-Profi haben im gleichen Zeitraum
31-mal +100% Gewinn erzielt
und zahlreiche kleinere Gewinne noch
dazu. Weil die Trades auch bei fallenden
Kursen funktionieren. Und weil
der Kursanstieg nach einem Crash für
viele schnelle +100%-Hebelgewinne
im 14-Tage-Rhythmus sorgt.
Wichtig für Sie:
Die hier aufgeführten
Trades und die
erzielten Gewinne
wurden von der
unabhängigen
Vermögensverwaltungs- gesellschaft
CONQUEST überwacht, auf Richtigkeit
überprüft und bestätigt.
Bestätigte und geprüfte
Bilanz 2021 und 2022
Im Zeitraum von Januar 2021 bis Anfang 2022 haben die geladenen Teilnehmer am Projekt Optionen-Profi insgesamt 35-Mal +100% Gewinn erzielt – und dazu wiederum zahlreiche kleinere Gewinne.
Das heißt: Im Schnitt wiederum alle 14 Tage ein +100%-Gewinn.
Die eingeladenen Teilnehmer am Projekt Optionen-Profi haben damit die Möglichkeit, ihr Geld beinahe grenzenlos zu vermehren.
Bitte machen Sie sich klar, was eine solche Serie von +100%-Gewinnen für Sie persönlich bedeutet, um zu erkennen, was der heutige Teilnahmeantrag wert ist:
Halten Sie sich hier vor Augen, wie schnell sich Ihr Geld bei solchen Trades vermehren kann, wenn Sie als Teilnehmer am Projekt Optionen-Profi Ihre Gewinne sofort wieder in den nächsten Trade investieren.
Bestätigte und geprüfte
Bilanz 2023
Und sogar im sehr schwierigen Börsenjahr 2023 haben die geladenen Teilnehmer am Projekt Optionen-Profi bisher insgesamt 27-Mal Gewinn eingefahren und 10-Mal davon mindestens +100% Gewinn erzielt
Die eingeladenen Teilnehmer am Projekt Optionen-Profi haben damit die Möglichkeit, ihr Geld beinahe grenzenlos zu vermehren.
Bitte machen Sie sich klar, was eine solche Serie von +100%-Gewinnen für Sie persönlich bedeutet, um zu erkennen, was der heutige Teilnahmeantrag wert ist:
|
Datum | Trade | Gewinn |
03.01.2020 | Vonovia | +22,00% |
07.01.2020 | Nexstar | +126,00% |
14.01.2020 | Citigroup | +100,00% |
15.01.2020 | RWE | +21,00% |
16.01.2020 | Puma | +100,00% |
17.01.2020 | GDS | +100,00% |
14.02.2020 | S&P 500 Versorger-Ind. | +100,00% |
19.02.2020 | Deutsche Telekom | +100,00% |
21.02.2020 | Fidelity International | +100,00% |
02.03.2020 | DAX Put | +100,00% |
02.03.2020 | S&P 500 Put | +100,00% |
06.04.2020 | Deutsche Börse | +100,00% |
14.04.2020 | SAP | +100,00% |
15.04.2020 | Wingstop | +100,00% |
21.04.2020 | Activision Blizzard | +60,00% |
28.04.2020 | Paypal | +23,00% |
26.05.2020 | Lowe’s | +100,00% |
03.06.2020 | Deutsche Telekom | +100,00% |
05.06.2020 | Apollo Global Magmt. | +100,00% |
05.06.2020 | Emerging Markets-Ind. | +100,00% |
05.06.2020 | S&P 500 Konsum-Ind. | +100,00% |
09.06.2020 | Knight-Swift Transport | +15,00% |
09.06.2020 | S&P 500 Biotech-Index | +100,00% |
18.06.2020 | Bayer | +100,00% |
19.06.2020 | Yum China | +100,00% |
06.07.2020 | CSI 300-Index | +100,00% |
21.07.2020 | Deutsche Post | +100,00% |
13.08.2020 | Siemens | +13,00% |
14.08.2020 | Dürr | +14,00% |
14.08.2020 | S&P 500 Einzelh.-Index | +100,00% |
27.08.2020 | S&P 500 Com.-Index | +105,00% |
28.08.2020 | Weyerhaeuser | +100,00% |
02.09.2020 | Nike | +100,00% |
09.09.2020 | New Oriental Ed. | +9,60% |
10.09.2020 | Mondelez | +59,10% |
28.09.2020 | Comcast | +3,90% |
30.09.2020 | RWE | +39,70% |
05.10.2020 | SPDR S&P Home Build. | +100,00% |
06.10.2020 | Ally Financial | +100,00% |
15.10.2020 | Capital One Financial | +73,80% |
15.10.2020 | Tapestry | +76,00% |
05.11.2020 | Analog Devices | +115,00% |
06.11.2020 | Baker Hughes | +9,50% |
13.11.2020 | Altice USA | +22,00% |
20.11.2020 | Applied Materials | +10,00% |
02.12.2020 | Keysight Technologies | +100,00% |
09.12.2020 | Covestro | +100,00% |
06.01.2021 | SPDR S&P Financial | +100,00% |
06.01.2021 | SPDR S&P Health Care | +100,00% |
08.01.2021 | Cheniere Enery | +100,00% |
08.01.2021 | Siemens | +100,00% |
11.01.2021 | SPDR S&P Consumer | +100,00% |
12.01.2021 | Intercontinentel Exch. | +100,00% |
20.01.2021 | Emerging-Markets-ETF | +100,00% |
25.01.2021 | China Large Caps ETF | +100,00% |
09.02.2021 | Jamf | +100,00% |
24.02.2021 | Suncore Energy | +100,00% |
04.03.2021 | AIG | +100,00% |
05.03.2021 | Fiserv | +56,00% |
08.03.2021 | HeidelbergCement | +100,00% |
18.03.2021 | Deutsche Post | +100,00% |
19.03.2021 | SPDR S&P Com. Serv. | +53,00% |
30.03.2021 | Deutsche Telekom | +77,00% |
14.04.2021 | Nestlé | +85,00% |
20.04.2021 | UPS | +50,00% |
23.04.2021 | SPDR S&P Homeb. | +75,00% |
04.05.2021 | Ally Financial | +110,00% |
04.05.2021 | SPDR S&P Materials S. | +100,00% |
07.06.2021 | Continental | +100,00% |
11.06.2021 | Bristol-Myers Squibb | +30,00% |
29.06.2021 | Zalando | +66,00% |
15.07.2021 | Symrise | +7,00% |
16.07.2021 | SPDR S&P Health Care | +50,00% |
27.07.2021 | Visa | +100,00% |
30.07.2021 | Advanced Micro Dev. | +100,00% |
02.08.2021 | SPDR S&P Cons. St. | +10,00% |
11.08.2021 | Cisco Systems | +38,00% |
18.08.2021 | NextEra Energy | +100,00% |
24.09.2021 | CF Industries | +100,00% |
28.09.2021 | Avantor | +58,00% |
01.10.2021 | Merck Basket | +60,00% |
06.10.2021 | Huntsman | +117,00% |
18.10.2021 | Targa Resources | +100,00% |
02.11.2021 | Infineon | +100,00% |
04.11.2021 | SPDR S&P Techn. ETF | +100,00% |
03.01.2022 | Nestlé | +100,00% |
06.01.2022 | Cisco Systems | +60,00% |
06.01.2022 | Dell Technologies | +25,90% |
06.01.2022 | Siemens | +54,50% |
11.01.2022 | Marathon Petroleum | +100,00% |
11.01.2022 | Schlumberger | +100,00% |
14.01.2022 | RWE | +101,40% |
14.01.2022 | Huntsman | +109,60% |
18.01.2022 | Daimler | +80,30% |
24.01.2022 | Rheinmetall | +13,70% |
24.01.2022 | Lanxess | +21,60% |
28.01.2022 | Weyerhaeuser | +15,10% |
03.02.2022 | Vodafone | +20,00% |
07.03.2022 | Put EuroStoxx 50 | +175,00% |
08.03.2022 | Put SPDR S&P 500 | +67,00% |
10.03.2022 | Activision Blizzard | +16,00% |
18.03.2022 | XPO | +100,00% |
08.04.2022 | Hess Corp. | +100,00% |
31.05.2022 | Hess Corp. | +113,00% |
26.06.2022 | T-Mobile US | +55,00% |
01.07.2022 | ishares EuroStoxx 50 Put | +53,00% |
28.07.2022 | Symrise | +72,00% |
28.07.2022 | SPDR S&P Oil & Gas | +120,00% |
01.08.2022 | XPO Logistics | +100,00% |
12.08.2022 | Richemont | +40,00% |
12.08.2022 | Thor Industries | +22,00% |
07.09.2022 | RWE | +20,00% |
08.09.2022 | V.F. Corp. | +33,90% |
13.10.2022 | Schlumberger | +101,10% |
17.10.2022 | Phillips 66 | +77,80% |
19.10.2022 | SPDR S&P Retail - ETF | +16,70% |
11.11.2022 | Richemond | +166,70% |
25.11.2022 | SPDR S&P Healthcare - ETF | +100,00% |
04.01.2023 | Spirit Aerosystems | +17,10% |
12.01.2023 | Weyerhaeuser | +18,70% |
13.01.2023 | Siemens | +29,80% |
18.01.2023 | On Holding | +50,00% |
19.01.2023 | Nestlé | +21,30% |
25.01.2023 | SPDR S&P Biotech ETF | +39,50% |
07.02.2023 | SPDR S&P Com. Serv. ETV | +22,10% |
08.02.2023 | Bayer | +100,00% |
17.02.2023 | Daimler Truck Holding | +24,00% |
17.02.2023 | Take Two Inter. Software | +31,50% |
21.02.2023 | Tenet Healthcare | +75,30% |
13.03.2023 | Dow Jones ETF | +8,90% |
13.03.2023 | SPDR S&P 500 ETF | +80,90% |
14.03.2023 | EuroStoxx 50 ETF | +55,00% |
14.03.2023 | Bunge | +5,00% |
15.03.2023 | Deutsche Telekom | +100,00% |
20.04.2023 | Brenntag | +15,00% |
20.07.2023 | NextEra Energy | +50,00% |
25.07.2023 | Archer Daniels Midland | +100,00% |
25.07.2023 | Bunge | +100,00% |
31.07.2023 | Daimler Truck Holding | +100,00% |
03.08.2023 | Halliburton | +100,00% |
08.08.2023 | Puma | +100,00% |
09.08.2023 | EQT Corporation | +100,00% |
10.08.2023 | Capri Holdings | +200,00% |
17.08.2023 | Rhythm Pharmaceuticals | +110,00% |
31.08.2023 | ASO | +55,00% |
|
Schauen Sie sich dazu die folgende
Beispielrechnung mit echten Zahlen aus aktuellen Gewinn-Trades an, welche die Teilnehmer in Folge gestartet haben. Zum Beispiel diese 7 schnellen Trades hintereinander.
Das heißt: Wer bei dieser Gewinn-Serie mitgemacht hat, konnte den vollen Gewinn direkt in den nächsten Trade investieren.
Trade | Kaufkurs | Verkaufskurs | Gewinn |
1. SAP | 4,65 € | 9,50 € | +104,30% |
2. Bayer | 4,75 € | 9,50 € | +100,00% |
3. Weyerhaeuser | 4,70 $ | 9,40 $ | +100,00% |
4. Analog Devices | 4,30 $ | 9,25 $ | +115,00% |
5. Covestro | 4,40 € | 8,80 € | +100,00% |
6. iShares ETF | 4,10 $ | 8,30 $ | +102,40% |
7. HeidelbergCem. | 5,90 € | 11,80 € | +100,00% |
Stellen Sie sich nun bitte vor, Sie machen beim Projekt Optionen-Profi mit und starten wieder eine solche Gewinn-Serie mit 7 Trades
wie in der Tabelle. Sie starten mit gerade einmal 750 €. Nach dem
ersten Trade (SAP) haben Sie bei +104,3% Gewinn schon 1.532,25 €.
Dieses Geld investieren Sie dann in den zweiten Trade und immer so
weiter.
Dann sieht die Gewinnrechnung wie folgt aus:
Ihr Startkapital zum Beispiel: | 750,00 € |
Ihr Kontostand nach dem 1. Trade SAP mit
+104,30% Gewinn: |
1.532,25 € |
Ihr Kontostand nach dem 2. Trade Bayer mit
+100,00% Gewinn: |
3.064,50 € |
Ihr Kontostand nach dem 3. Trade Weyerhaeuser
mit +100,00% Gewinn: |
6.129,00 € |
Ihr Kontostand nach dem 4. Trade Analog Devices
mit +115,00% Gewinn: |
13.177,35 € |
Ihr Kontostand nach dem 5. Trade Covestro mit
+100,00% Gewinn: |
26.354,70 € |
Ihr Kontostand nach dem 6. Trade ishares Emerging
Markets ETF mit +102,40% Gewinn: |
53.341,91 € |
Ihr Kontostand nach dem 7. Trade
HeidelbergCement mit +100,00% Gewinn: |
106.683,83 € |
Sie sehen an der Berechnung, dass mit 7 Trades hintereinander bei
nur 750 € Startkapital rund 107.000 € Gewinn möglich sind.
Diese Rechnung ist natürlich etwas idealisiert. Einzelne Trades können sich zeitlich überlappen, so dass Sie nicht immer sofort den Gewinn investieren können. Und es werden Positionen auch mal im Verlust geschlossen. Trotzdem zeigt Ihnen diese beispielhafte Hochrechnung, dass Ihre Gewinn mit Optionen extrem schnell steigen können.
Im Projekt Optionen-Profi gibt es durchschnittlich nicht nur 7, sondern
31 +100%-Gewinn-Trades pro Jahr! Ziel bis 31.12.2024: weitere 31 Trades mit jeweils +100% Gewinn und mehr!
Benachrichtigung persönlich für: None_at_none.hu
Sie haben nun einmalig das Recht,
Teilnahmeantrag zu stellen
Ihr persönlicher Zugangscode lautet:
d5g7
Nur mit diesem Code können
Sie Ihren Teilnahmeantrag stellen
Jetzt hier klicken, um Teilnahmeantrag zu stellen
|
Bitte beachten Sie: Wenn Ihr Teilnahmeantrag heute genehmigt
wird, starten Sie sofort. Heute bereits erhalten Sie dann alle Informationen
für Ihre ersten Trades, die Sie spätestens in der nächsten
Woche an den Start bringen. Vorwissen ist dazu nicht notwendig.
Dringende Empfehlung:
Sie erhalten die Möglichkeit, am Projekt Optionen-Profi teilzunehmen
nur ein einziges Mal im Leben. Sie können den Teilnahmeantrag
nur auf Einladung in einem eng begrenzten Zeitraum stellen.
Und das können Sie heute ohne jedes Zögern und ohne Nachdenken
tun. Denn wenn Sie gleich Ihren Teilnahmeantrag stellen, starten
Sie zunächst nur eine Test-Teilnahme – ohne jedes Risiko. Sie können
alles wieder rückgängig machen und sich in Ihrer Test-Phase
davon überzeugen, dass die Gewinne beim Projekt Optionen-Profi wirklich so hoch sind.
Ihr persönlicher Zugangscode lautet:
d5g7
Nur mit diesem Code können
Sie Ihren Teilnahmeantrag stellen
Jetzt hier klicken, um Teilnahmeantrag zu stellen
Ende der Sondernachricht durch
die Verlagsleitung GeVestor
|
|